DP's
O'Ring
Raspador
Retentores
X'Ring
Gaxetas L
Compactas
Quad'Ring
Arruelas
Gaxetas V
Usitring
Acoplamentos e diversos
Gaxetas U
Jogos de Gaxetas
Anéis GT's

Gaxetas V


EXT INT H TIPO
8,00 4,00 4,00 V2
9,00 5,00 3,70 V2
9,00 5,00 5,00 V2
9,50 3,00   V2
12,70 3,18   V
13,00 3,00 3,50 V1
15,40 6,25 6,00 v2
16,00 5,00 6,00  
16,00 5,00 6,00 V2
16,00 7,00   V2
16,00 12,00 6,00 V2
18,00 7,80 4,50 V4
18,00 8,00   V2
19,00 8,50 4,00 V2
20,00 10,00   V2
22,00 12,00 4,45 v2
22,00 14,00   V
22,20 12,70 6,00 v2
22,23 6,35 8,00 v2
24,00 14,00   V2
24,50 12,00 6,00 V4
24,50 13,00 6,00 V2
25,00 13,00    
25,00 15,00 3 V FUNDO RETO
25,00 15,00 5,00 V
25,00 15,00 5,50 V
25,00 15,00    
25,00 15,00   V
25,00 15,00   V2
25,00 20,00 2,40 V2
25,40 12,70    
25,50 12,00 6,00  
25,50 12,50 6,00 v2
26,00 12,70 4,30 V2
26,00 15,00 4,10 v1
26,00 15,30 5,00 v2
26,00 15,50 4,80 V2
26,00 16,00    
26,00 16,00   V2
26,00 18,00 5,00 V-5
26,00 18,00 5,00 V5
26,00 18,00 9,00 VS
27,50 12,70    
27,50 12,70    
28,00 15,00 7,00 V
28,00 16,00 6,00 v2
28,00 20,00 5,50 VS
28,50 15,80 6,00 V2
28,57 19,00   V2
28,58 19,05 3,80 V1
28,60 15,87   V2
29,00 14,00   V2
30,00 12,00 6,50 V1
30,00 16,00   V2
30,00 18,00 4 V FUNDO RETO
30,00 18,00 5,00 V2
30,00 18,00 5,5 V FUNDO RETO
30,00 18,00 5,90 V
30,00 18,00 5,90 V
30,00 18,00 5,90 V
30,00 18,00 5,90 V
30,00 18,00 5,90 V
30,00 18,00 5,90 V
30,00 18,00 6,00 V1
30,00 18,00 9,00 v2
30,00 19,50 10,00 v2
30,00 20,00 4,20 v2
30,00 20,00 5,00 v2
30,00 20,00 7,00 v2
30,00 20,00 7,00 VS
30,50 23,00 7,00 V2
30,60 24,40 7,00 V
31,00 16,00 7,20 v1
31,00 16,50 6,00 V
31,00 22,00    
31,75 22,17 4,40 v2
32,00 10,00    
32,00 15,00 6,00 v2
32,00 16,00 8,00 V2
32,00 18,00   V
32,00 18,50 3,80 V1
32,00 19,00 7,00 v2
32,00 20,00 5,00 v2
32,00 20,00 6,00 V2
32,00 22,00    
32,00 22,00   V2
32,50 16,00 7,00 v2
33,00 20,00 5,70 v2
33,34 19,00   V2
33,50 20,50 3,50 V2
34,00 21,00   V2
34,00 22,00 4,50 V1
34,00 24,00 5,70 V
34,00 26,00 6,00 V2
34,50 22,00 6,50 V
34,92 15,87 9 V2
35,00 17,00 7,00 V2
35,00 20,00 4,5 V FUNDO RETO
35,00 20,00 8,00 V2
35,00 20,00 8,11 v2
35,00 20,00   V
35,00 22,00 7,20 V
35,00 22,00 7,50 V
35,00 22,00 7,50 V
35,00 22,00   V2
35,00 24,00 6,00 V
35,00 25,00 5,00 v2
35,00 25,00 7,00 V2
35,00 25,00 7,00 V
35,00 26,00 6,00 V
35,00 27,00 7,50 A
35,50 20,00 9,00 V
36,00 20,00 7,50 V2
36,00 24,00 6,50 V2
36,50 19,50 8,70 V
36,50 19,50 8,70 V
37,00 16,00   V
37,00 25,00 6,50 v2
37,00 25,00   V2
37,50 25,40 5,30 V2
37,50 30,00 7,00 V2
37,80 29,20 9,00 V2
38,00 22,00 6,70 ves
38,00 23,50 5,30 V
38,00 23,50    
38,00 25,00 5,50  
38,00 25,00 5,50  
38,00 25,00 7,50 V
38,00 25,00    
38,00 30,00 5,50 V2
38,10 19,05 6,35 V1
38,10 21,80 7,50  
38,10 21,80 7,50 V
38,10 22,20   V
38,10 24,80 6,00 V2
38,10 25,40 3,90 v1
38,10 25,40 5,30 v2
38,10 25,40 6,00 v2
39,00 31,00 7,50 VRING A
39,50 25,00    
39,50 28,50 6,30 V-5
39,50 28,50 6,30 V5
39,60 25,00 9,50 V1
40,00 16,00 12,00 V2
40,00 20,00 6,00 V2
40,00 20,00 6,00 V
40,00 20,00 9,00 V1
40,00 20,00 9,00 V2
40,00 25,00 4,00 v2
40,00 25,00 5,00 v2
40,00 25,00 6,00 v2
40,00 25,00 9,50  
40,00 28,00 5,50 v1
40,00 28,00 6,00 v2
40,00 34,00 10,00 VS
41,00 25,00    
41,00 29,00 6,50 V2
41,00 32,00 8,00 V
41,20 28,50 22,50 V2
41,28 25,40   V
41,50 28,00 9,10  
41,50 34,00 7,50 VS
42,00 30,00 5,00 v2
42,00 30,00 5,00 V
42,00 30,00 5,00 V
42,00 30,00 8,00 v2
42,00 30,00   V2
42,00 30,00   V2
42,00 30,00   V
42,00 35,00 3,65 v1
42,50 25,00 8,70 v2
43,00 30,00 5,50  
43,00 30,00 8,00 v2
43,00 30,40 8,00 V
43,00 35,00 7,00 VS
44,00 22,00 4,00 V
44,00 29,00 6,00 V2
44,00 30,00    
44,00 30,00    
44,00 32,00    
44,00 33,00   V2
44,45 23,81 9,53 V2
44,45 31,75 5,65 v2
44,50 25,00 17,00 V1
44,50 29,50 6,50 V2
44,50 29,50 6,50 V2
44,50 32,5 3,60 V esp
44,90 29,40 6,5/5 V
45,00 23,00 4,50 V2
45,00 29,50 9,00  
45,00 30,00 5,00 v2
45,00 30,00 6,50 v2
45,00 30,00 7,00 v2
45,00 30,00 9,00  
45,00 30,00 9,00  
45,00 30,00    
45,00 30,00   V
45,00 31,50 2,00 V2
45,00 32,00 7,00 V2
45,00 32,00 7,00  
45,00 35,00 4,00 V
45,00 35,00    
45,00 38,00 6,00 v1
45,50 30,00 9 E 8 v2
45,50 38,50 6,00 v2
45,80 37,20 5,50 V
45,90 27,10 3,00 V2
46,00 28,50 7,00 V2
46,00 29,50 6,50 V
46,00 30,00 4,00 V2
46,00 30,00 6,80 v2
46,00 30,00 7,00 v2
46,00 30,00 8,00 V
46,03 36,91 4,76 v2
46,20 35,90 5,70 V
47,00 32,00 23,00 V2
47,00 32,50 6,60 v2
47,00 34,00 41,00 V2
47,00 35,00 4,50 v2
47,00 35,00 5,50 v2
47,00 35,00   V
47,00 35,00   V
47,30 37,00 6,80 V
47,50 28,50 4,00 V2
47,50 33,00 4,00 V2
47,50 36,50 6,20 V
47,62 28,57 9,70 v2
47,62 31,75 8,50 V2
47,63 34,93 9,92 v2
48,00 32,00   V2
48,00 34,50 4,00 V2
48,00 35,00 4,00 V2
48,00 35,00 6,50 v2
48,00 36,00 4,60 v1
48,00 36,00 5,50 V
48,40 34,80 7,00 V
48,60 34,80 7,00 V
50,00 29,50 6,00 V
50,00 30,00 6,00 V
50,00 30,00 8,70 v2
50,00 30,00 11,50 V2
50,00 30,00 12,40 v2
50,00 32,00 7,00 V2
50,00 32,00 7,00  
50,00 35,00 5,60 v2
50,00 35,00 7,40 v2
50,00 35,00 7,50  
50,00 40,00 7,50 V2
50,00 40,00 7,70 V ESP.
50,00 40,00 11,00 VS
50,50 35,00 7,50 V
50,80 28,00   V2
50,80 31,50 8,50 v2
50,80 31,75 9,53 V
50,80 35,00 6,40 V2
50,80 38,10 6,00 v2
51,00 32,00 10,90 V
51,00 36,00 7,00 v2
51,00 44,00 6,00 V2
51,50 30,00 10,00 V
51,80 39,20 8,20 V
52,00 25,00    
52,00 26,50 9,75 V2
52,00 30,00 12,00 V
52,00 32,00 7,50 V2
52,00 32,00 7,50  
52,00 33,00 7,20 v2
52,00 35,00   V2
52,00 40,00    
52,00 40,00   V2
52,00 42,00 8,00 VS
52,25 33,35 12,00 v2
53,00 38,00    
53,00 42,00 5,50 V2
53,00 45,00 7,00 VS
53,00 45,00 8,00 V
53,97 69,85    
54,00 35,00 10,00 V
54,00 38,00    
54,00 38,10 8,00 V2
54,00 41,00 7,00 V2
54,00 41,00    
54,00 42,00 6,00 V2
54,00 42,00    
54,00 42,00    
54,00 42,00   V
55,00 33,00   V2
55,00 35,00 9,00 V2
55,00 38,00 8,00 V
55,00 40,00 3,50 V
55,00 40,00 6,50 V
55,00 40,00 7,00 VS
55,00 40,00 8,00 V
55,00 40,00 8,50 V2
55,00 40,00    
55,00 45,00   V2
56,00 36,00   V2
56,00 40,00 9,50 V2
56,00 40,00    
56,00 42,00 5,00 v2
56,50 47,50 6,00 V
57,00 31,75 10,00 V
57,00 40,00   V2
57,00 42,00   V2
57,00 44,45 6,40 v2
57,10 38,10 8,73 V1
57,15 34,92    
57,15 38,10   V
58,00 38,00 11,50  
58,00 38,00   V2
58,00 40,00 6,20 V
58,00 40,00 8,00 V
58,00 40,00   V2
58,30 49,30   V2
58,50 48,50 6,30 V
59,00 44,45 6,50 V2
59,00 46,00 8,00 v2
59,00 46,00 9,80 v2
59,00 49,00 13,00 VS
60,00 30,00 10,00 V2
60,00 35,00 10,00 V2
60,00 37,00    
60,00 38,00 9,50 v2
60,00 38,00 9,50 V2
60,00 40,00 7,50 V2
60,00 40,00 8,70 v2
60,00 42,00   V2
60,00 44,00 8,00 V
60,00 45,00 5,50 v2
60,00 45,00 8,00 V
60,00 45,00    
60,00 45,00    
60,00 50,00 5,50 V2
60,00 50,00 8,50 V2

  Próximo