DP's
O'Ring
Raspador
Retentores
X'Ring
Gaxetas L
Compactas
Quad'Ring
Arruelas
Gaxetas V
Usitring
Acoplamentos e diversos
Gaxetas U
Jogos de Gaxetas
Anéis GT's

O'Ring


D.Interno Espessura n.Vedapac
0,74 1,78 7.001
1,07 1,78 7.002
1,24 2,62 7.102
1,30 1,20 75.591
1,42 1,52 71.012
1,42 1,78 7.003
1,50 0,85 71.002
1,60 1,80 78.786
1,60 2,00 78.787
1,78 1,78 7.004
1,80 1,00 71.632
1,80 1,60 78.091
1,80 2,00 78.782
1,98 0,76 78.840
2,00 0,50 71.001
2,00 1,25 78.841
2,00 1,50 78.938,00
2,00 2,00 71.493
2,00 3,00 71.494
2,06 2,62 7.103
2,20 1,00 75.581
2,20 1,80 78.784
2,20 2,00 78.783
2,50 1,20 71.549
2,50 1,30 71.593
2,50 1,80 71.035
2,50 2,00 7.701
2,50 2,30 78.930
2,57 1,78 7.005
2,80 1,00 7.501
2,84 2,62 7.104
2,90 1,50 7.601
2,90 1,78 7.006
2,90 1,78 78.874
3,00 1,00 7.502
3,00 2,00 7.702
3,00 2,50 78.746
3,00 2,80 71.098
3,17 1,19 71.520
3,20 1,60 71.014
3,50 1,20 71.004
3,50 2,00 7.703
3,50 2,00 78.745
3,50 3,50 70.201
3,60 1,80 71.036
3,63 2,62 7.105
3,68 1,78 7.007
4,00 1,00 7.503
4,00 1,50 7.602
4,00 1,50 78.858
4,00 1,80 71.037
4,00 2,00 71.651
4,00 2,50 71.652
4,00 3,00 70.001
4,20 1,26 71.005
4,34 3,53 7.201
4,34 3,53 78.774
4,40 1,30 78.653
4,40 2,00 78.785
4,40 2,40 78.940
4,42 2,62 7.106
4,47 1,78 7.008
4,47 1,78 78.028
4,47 1,78 78.070
4,50 1,90 71.039
4,50 2,50 7.801
4,50 3,00 70.002
4,50 3,50 70.202
4,70 1,42 7.901
4,70 1,60 78.096
4,70 2,40 78.939
5,00 1,00 7.504
5,00 1,20 71.642
5,00 1,20 78.600
5,00 1,20 78.601
5,00 1,20 78.875
5,00 1,50 7.603
5,00 1,80 78.907
5,00 2,00 7.704
5,00 3,00 70.003
5,23 2,62 7.107
5,28 1,78 7.009
5,30 1,90 78.754
5,30 2,40 71.499
5,50 1,50 71.500
5,50 1,60  
5,50 2,00 7.705
5,50 2,30 71.058
5,50 2,50 7.802
5,50 3,00 70.004
5,50 4,50 71.607
5,60 2,40 78.913
5,80 1,90 78.705
5,80 1,90 78.727
5,94 3,53 7.202
6,00 1,00 7.505
6,00 1,30 78.751
6,00 1,50 7.604
6,00 1,50 7.605
6,00 1,50 7.606
6,00 2,00 7.706
6,00 2,20 71.655
6,00 2,50 7.803
6,00 3,00 7.804
6,00 3,50 70.203
6,02 2,62 7.108
6,07 1,63 7.902
6,08 1,78 71.023
6,20 2,50 7.804
6,30 2,00 7.805
6,50 1,50 71.584
6,50 2,00 7.707
6,50 2,00 7.708
6,50 3,00 70.005
6,50 4,00 78.627
6,50 4,00 78.627
7,00 1,00 71.528
7,00 1,30 71.007
7,00 1,50 7.605
7,00 1,70 71.018
7,00 1,80 78.859
7,00 2,00 7.708
7,00 2,00 78981
7,00 2,50 7.805
7,00 2,50 78.634
7,00 3,00 70.006
7,00 4,00 70.401
7,50 1,00 78.642
7,50 1,00 78.642
7,50 1,50 71.523
7,50 1,50 78.860
7,50 2,00 7.709
7,50 2,50 7.806
7,50 3,00 70.007
7,50 3,20 71.113
7,50 3,50 71.598
7,52 3,53 7.203
7,59 2,62 7.109
7,60 1,20 78.090
7,65 1,63 7.903
7,65 1,78 7.011
7,80 1,20 78.001
8,00 1,00 7.506
8,00 1,30 78.876
8,00 1,50 7.606
8,00 1,60 71.015
8,00 1,80 71.622
8,00 2,00 7.710
8,00 2,20 71.614
8,00 2,50 7.807
8,00 3,00 33632
8,00 3,00 70.008
8,00 3,10 71.105
8,00 3,50 78.575
8,20 2,40 71.067
8,20 3,00 78.757
8,30 0,80 78.630
8,40 1,80 78.021
8,40 2,00 71.624
8,50 1,50 7.607
8,50 1,70 78.579
8,50 2,00 71.650
8,50 2,00 75.482
8,50 2,00 78.762
8,50 2,50 7.808
8,50 3,00 70.009
8,50 3,20 71.114
8,60 1,80 78.758
8,60 2,40 78.772
8,70 1,50 78957
8,70 2,00 7.712
8,70 2,00 78.701
8,80 1,60 78.914
8,90 1,90 71.040
8,92 1,83 7.904
8,92 1,83 71.531
9,00 1,00 78.558
9,00 1,50 7.608
9,00 1,80 78.908
9,00 2,00 7.713
9,00 2,00 78.002
9,00 2,50 7.809
9,00 2,50 78.760
9,00 3,00 70.010
9,00 3,00 78.861
9,00 3,20 71.115
9,00 3,50 70.204
9,00 5,00 70.601
9,12 3,53 7.204
9,13 2,38 71.065
9,19 2,62 7.110
9,25 1,78 7.012
9,25 1,80 71.658
9,26 1,78 71.024
9,30 1,60 71.016
9,30 3,00 78.815
9,40 1,80 78.022
9,50 1,10 71.003
9,50 1,50 7.609
9,50 1,50 78.777
9,50 2,00 7.714
9,50 2,40 78.946
9,50 2,50 7.810
9,50 3,00 70.011
9,50 3,20 71.116
9,50 5,50 70.701
9,80 2,40 71.755
10,00 1,00 71.597
10,00 1,30 71.008
10,00 1,50 7.610
10,00 1,78 78.877
10,00 2,00 7.715
10,00 2,00 78.003
10,00 2,20 71.052
10,00 2,50 7.811
10,00 3,00 70.012
10,00 3,00 78.089
10,00 3,00 78.633
10,00 3,20 71.117
10,00 3,50 70.205
10,00 4,00 70.402
10,00 6,00 78.036
10,30 2,40 71.068
10,30 2,50 71.583
10,46 5,33 7.309
10,50 2,00 78.573
10,50 2,50 78.632
10,50 3,00 70.013
10,50 3,20 71.118
10,52 1,83 7.905
10,69 3,53 7.205
10,70 5,00 78956
10,77 2,62 7.111
10,77 2,62 78.583
10,78 1,26 71.006
10,80 2,40 78.767
10,82 1,78 7.013
10,82 1,78 78.582
11,00 1,50 7.611
11,00 1,80 7.612
11,00 2,00 7.716
11,00 2,00 7.716
11,00 2,20 78.920
11,00 2,40 71.670
11,00 2,50 7.812
11,00 2,70 71.094
11,00 3,00 71.505
11,00 3,20 71.119
11,00 3,50 70.206
11,00 5,00 71.500
11,20 2,40 71.069
11,30 2,40 71.070
11,30 7,00 71.301
11,50 2,00 7.717
11,50 2,00 78.572
11,50 2,40 71.071
11,50 2,50 7.813
11,50 3,00 70.015
11,50 3,20 71.120
11,50 3,50 70.207
11,80 1,80 71.038
11,80 2,40 78.722
11,80 2,45 78.576
11,80 2,80 71.099
11,89 1,98 7.906
12,00 1,00 7.507
12,00 1,40 71.011
12,00 1,50 7.612
12,00 1,70 71.019
12,00 1,78 78.878
12,00 2,00 7.718
12,00 2,00 75.541
12,00 2,00 78.004
12,00 2,20 71.615
12,00 2,40 71.669
12,00 2,50 7.814
12,00 3,00 70.016
12,00 3,20 71.121
12,00 3,50 70.208
12,00 5,00 70.209
12,00 5,70 78.846
12,07 5,33 7.310
12,25 1,75 71.712
12,29 3,53 7.206
12,30 2,40 78.581
12,37 2,62 7.112
12,40 1,80 78.018
12,40 1,80 78.068
12,42 1,78 7.014
12,43 1,78 71.025
12,50 2,00 7.719
12,50 2,50 7.815
12,50 3,00 70.017
12,50 3,20 71.122
12,50 3,50 70.209
12,50 3,50 78.863
12,70 1,60 71.017
12,70 2,50 7.816
12,70 3,50 78.005
13,00 1,00 7.508
13,00 1,30 78.752
13,00 1,50 7.613
13,00 2,00 7.720
13,00 2,00 78.625
13,00 2,00 78.625
13,00 2,00 78.852
13,00 2,25 71.057
13,00 2,50 7.817
13,00 3,00 70.018
13,00 3,20 71.123
13,00 3,50 70.210
13,15 1,43 75.563
13,30 2,40 71.072
13,36 1,80 71.073
13,46 2,08 7.907
13,50 3,00 70.019
13,50 3,20 71.124
13,50 3,50 70.211
13,54 3,53 71.594
13,64 5,33 7.311
13,80 2,40 78.768
13,87 3,53 7.207
13,94 2,62 7.113
13,94 2,62 78.932
14,00 1,00 70.020
14,00 1,50 7.614
14,00 1,70 71.020
14,00 1,78 7.015
14,00 2,00 7.721
14,00 2,11 78.587
14,00 2,20 78.919
14,00 2,50 7.818
14,00 3,00 70.020
14,00 3,20 71.125
14,00 3,50 70.212
14,29 4,76 71.640
14,30 2,40 71.073
14,40 1,00 7.510
14,50 2,00 71.609
14,50 3,00 70.021
14,50 3,20 71.126
14,50 3,50 70.213
14,80 1,50 7.615
15,00 1,00 7.511
15,00 1,50 7.616
15,00 1,50 78971
15,00 2,00 7.722
15,00 2,20 78.918
15,00 2,50 7.819
15,00 3,00 70.022
15,00 3,00 78.634
15,00 3,20 71.127
15,00 3,50 70.214
15,00 4,00 70.403
15,00 5,00 70.602
15,00 5,00 78963
15,00 6,50 70.901
15,00 10,00 78.079
15,24 5,33 7.312
15,30 2,40 71.074
15,30 2,50 7.820
15,30 3,00 70.023
15,40 2,30 71.059
15,47 3,53 7.208
15,50 1,50 7.617
15,50 2,00 7.723
15,50 2,60 71.083
15,50 3,00 70.024
15,50 3,20 71.128
15,50 3,75 71.181
15,54 2,62 7.114
15,55 2,65 71.654
15,60 1,78 7.016
15,61 1,78 71.026
15,80 2,40 78.584
15,80 2,60 71.084
15,88 2,38 71.066
16,00 1,50 7.618
16,00 1,50 78.623
16,00 1,60 78.633
16,00 1,70 71.021
16,00 2,00 7.724
16,00 2,10 78.084
16,00 2,20 78.921
16,00 2,50 7.821
16,00 3,00 70.025
16,00 3,20 71.129
16,00 3,50 70.215
16,00 4,00 70.404
16,00 5,60 78.042
16,00 5,60 78.652
16,20 2,20 78.611
16,30 2,40 78.864
16,36 2,21 71.056
16,50 3,00 70.026
16,81 5,33 7.313
16,90 2,70 71.095
17,00 1,00 7.512
17,00 1,50 7.619
17,00 1,78 78.733
17,00 2,00 7.725
17,00 2,20 78.922
17,00 2,50 7.823
17,00 3,00 70.027
17,00 3,20 71.130
17,00 3,50 70.216
17,04 3,53 7.209
17,12 2,62 7.115
17,13 2,62 78.791
17,17 1,78 7.017
17,30 2,40 71.075
17,44 3,80 71.183
17,50 2,50 7.824
17,50 3,00 70.028
17,70 1,78 71.585
17,80 2,40 78.582
17,80 3,40 71.625
17,90 2,55 71.588
17,93 2,46 7.909
18,00 1,00 7.513
18,00 1,50 7.620
18,00 2,00 7.726
18,00 2,50 7.825
18,00 3,00 70.029
18,00 3,20 71.131
18,00 3,50 75.481
18,00 4,30 71.629
18,00 5,00 71.570
18,40 2,30 71.060
18,42 5,33 7.314
18,50 3,00 70.030
18,50 3,20 71.132
18,50 3,50 70.218
18,50 4,00 78.094
18,64 3,53 7.210
18,65 3,53 70.297
18,72 2,62 7.116
18,76 1,78 71.027
18,77 1,78 7.018
19,00 1,50 7.621
19,00 2,00 7.727
19,00 2,00 78.006
19,00 2,00 78.044
19,00 2,00 78.773
19,00 2,20 78.923
19,00 2,50 7.826
19,00 2,70 71.582
19,00 3,00 70.031
19,00 3,00 71.649
19,00 3,00 78.617
19,00 3,00 78.617
19,00 3,00 78.816
19,00 3,20 71.637
19,00 3,50 70.219
19,00 4,00 78.842
19,10 1,60 70.220
19,10 1,60 70.221
19,18 2,46 7.910
19,30 2,00 78.916
19,30 2,40 71.076
19,40 2,10 78.756
19,45 3,18 71.111
19,50 2,50 7.827
19,50 3,00 70.032
19,50 3,20 71.133
19,50 3,50 70.220
19,50 5,50 78.847
19,70 1,00 78969
19,70 1,50 78.576
19,80 2,40 78.581
19,80 2,60 78.000
19,80 2,60 78.041
19,80 2,60 78.811
19,99 5,33 7.315
20,00 1,30 71.009
20,00 1,50 7.622
20,00 2,00 7.728
20,00 2,00 78.007
20,00 2,00 78.059
20,00 2,20 78.924
20,00 2,50 7.828
20,00 2,70 71.096
20,00 3,00 70.033
20,00 3,20 71.134
20,00 3,50 70.221
20,00 4,00 70.222
20,00 4,50 70.503
20,00 4,80 71.639
20,00 5,00 70.603
20,22 3,53 7.211
20,22 3,53 70.298
20,29 2,62 71.085
20,30 2,40 71.530
20,30 2,62 7.117
20,35 1,78 7.019
20,50 2,00 71.502
20,50 2,50 7.829
20,50 3,20 71.135
20,50 3,50 70.222
20,80 2,40 78.583
21,00 1,30 78.584
21,00 2,00 7.729
21,00 2,20 78.925
21,00 2,50 7.830
21,00 3,00 70.034
21,00 3,20 71.136
21,00 3,50 70.223
21,00 3,50 78.866
21,00 4,00 71.581
21,00 4,50 70.504
21,18 2,62 78.763
21,30 3,60 71.170
21,50 1,00 7.514
21,50 1,40 33963
21,50 1,50 7.623
21,50 2,10 71.041
21,50 2,50 7.831
21,50 3,00 70.035
21,50 3,50 78.823
21,59 5,33 7.316
21,70 2,40 71.580
21,82 3,53 7.212
21,89 2,62 7.118
21,92 2,95 7.911
21,95 1,78 7.020
22,00 2,00 7.730
22,00 2,50 7.832
22,00 2,50 71.771
22,00 2,75 78.625
22,00 2,75 78.625
22,00 2,75 78.812
22,00 3,00 70.036
22,00 3,00 71.648
22,00 3,00 78.000
22,00 3,00 78.817
22,00 3,25 71.162
22,00 3,50 70.224
22,00 3,50 78.570
22,00 4,00 70.406
22,20 4,77 71.191
22,50 3,00 71.464
22,60 2,70 71.097
23,00 2,00 7.731
23,00 2,20 78.926
23,00 2,50 7.833
23,00 3,00 70.037
23,00 3,50 70.225
23,00 6,00 70.801
23,00 6,50 75.472
23,16 5,33 7.317
23,39 3,53 7.213
23,40 2,30 71.061
23,40 2,40 71.077
23,47 2,62 7.119
23,47 2,62 78.792
23,47 2,95 7.912
23,47 2,95 71.103
23,50 2,75 78.008
23,50 2,75 78.046
23,50 5,50 70.702
23,52 1,78 7.021
23,70 3,50 78.584
23,80 3,10 71.458
23,90 5,00 71.459
24,00 1,50 7.624
24,00 1,50 78.765
24,00 2,00 7.732
24,00 2,50 7.834
24,00 3,00 70.038
24,00 3,20 71.619
24,00 3,50 70.226
24,00 4,00 70.407
24,00 6,00 78.854
24,21 4,76 71.190
24,30 3,30 71.508
24,40 3,10 71.106
24,50 3,70 71.177
24,50 4,00 71.178
24,60 2,40 71.178
24,60 2,40 71.179
24,70 3,50 78.582
24,77 5,33 7.318
24,80 2,30 71.605
24,99 3,53 7.214
25,00 1,30 7.215
25,00 1,50 7.625
25,00 2,00 7.733
25,00 2,00 71.659
25,00 2,00 75.502
25,00 2,20 71.624
25,00 2,50 7.835
25,00 2,50 7.836
25,00 3,00 70.039
25,00 3,00 70.040
25,00 3,00 71.644
25,00 3,00 71.657
25,00 3,50 70.227
25,00 4,00 70.408
25,00 4,50 70.505
25,00 4,50 71.503
25,00 5,00 71.504
25,00 7,00 71.302
25,04 2,95 7.913
25,07 2,62 7.120
25,07 2,62 71.627
25,07 2,62 71.641
25,12 1,78 7.022
25,20 3,00 78.778
25,30 2,00 7.734
25,40 2,40 71.078
25,40 3,20 71.137
25,50 2,00 7.735
25,50 3,00 7.736
25,60 4,70 71.188
25,80 2,60 78.929
26,00 2,00 7.736
26,00 2,50 7.837
26,00 2,50 78.612
26,00 2,50 78.612
26,00 3,00 70.041
26,00 3,20 71.625
26,00 3,50 70.228
26,00 3,80 71.184
26,00 4,00 71.628
26,00 5,00 78.938
26,30 2,30 71.062
26,30 2,40 71.511
26,30 3,00 70.042
26,34 5,33 7.319
26,34 5,33 71.483
26,57 3,53 7.215
26,59 2,95 7.914
26,60 2,30 71.063
26,60 3,00 70.043
26,64 2,62 7.121
26,70 1,78 7.023
26,80 4,30 78973
26,99 2,25 71.535
27,00 2,00 7.737
27,00 2,10 71.042
27,00 2,50 7.838
27,00 3,00 70.044
27,00 3,50 70.229
27,00 4,00 70.409
27,00 5,00 70.604
27,30 2,40 71.079
27,30 2,40 71.080
27,50 2,50 71.506
27,50 3,50 70.230
27,50 4,50 70.506
27,50 6,50 70.902
27,80 3,10 71.107
27,80 3,60 71.171
27,94 5,33 7.320
27,94 5,33 78.945
27,94 5,33 78.947
28,00 1,50 78.879
28,00 2,00 7.738
28,00 2,50 7.839
28,00 3,00 70.045
28,00 3,50 70.231
28,00 4,00 70.410
28,00 5,00 70.605
28,00 5,00 70.606
28,00 5,00 78962
28,17 3,53 7.216
28,17 3,53 70.299
28,24 2,62 7.122
28,30 1,78 7.024
28,50 2,00 78.880
28,50 3,20 71.138
28,50 3,50 70.232
28,57 1,00 78.000
28,57 1,00 78.794
28,70 3,10 71.108
29,00 1,50 78.881
29,00 1,60 7.626
29,00 2,00 71.492
29,00 2,50 78.882
29,00 3,00 70.046
29,00 3,50 70.233
29,00 4,00 70.411
29,00 4,50 70.507
29,00 5,00 70.607
29,00 10,00 71.448
29,30 1,78 71.028
29,40 3,10 78.430
29,50 1,70 71.022
29,50 3,30 71.163
29,51 5,33 7.321
29,51 5,33 78.086
29,60 3,20 78974
29,74 2,95 7.916
29,74 2,95 71.104
29,74 3,53 7.217
29,82 2,62 7.123
29,82 2,62 75.562
29,87 1,78 7.025

  Próximo