DP's
O'Ring
Raspador
Retentores
X'Ring
Gaxetas L
Compactas
Quad'Ring
Arruelas
Gaxetas V
Usitring
Acoplamentos e diversos
Gaxetas U
Jogos de Gaxetas
Anéis GT's

Retentores


DIA. EXT. D. INT. ALTURA ALT 2 ALOJAM. MODELO N.VEDAPAC
12,65 10,00 12,00       39
12,70 4,50 3,20     GA 2.981
12,70 4,50 3,20     GA 2.981
13,00 9,00 3,00     R-4 4.049
13,00 9,00 3,00     R-4 4.050
13,00 9,00 3,00     R-4 4.051
15,00 5,00 4,50       20.001
15,87 22,22 4,50     R-4 5.511
16,00 5,00 7,00     B OU BR 1.549
16,00 6,00 7,00     BR 5.616
16,00 8,00 7,00     BRG 3.167
16,00 8,00 7,00     BRG 3.167
16,00 12,00 3,00     A4 4.936
16,20 8,50 6,50   16,00 BR 3.168
17,55 8,00 8,00   17,45 BA 21.930
17,55 8,00 8,00     A5 2.472
18,00 10,00 4,00     A5 5.677
18,00 10,00 6,00       5.677
18,00 12,00 3,00     A-4 3.625
18,20 8,00 5,00   18,00 BRG 22.014
19,00 4,50 7,00 8,00   ESP 6.390
19,00 14,00 6,00     A5 5.615
19,00 15,00 7,00     R2 6.154
19,20 9,50 7,00     BR 2.774
19,25 6,40 6,40   19,10 BR 21.492
19,60 9,00 7,00     R5 5.228
20,00 6,00 8,00     T3 2.190
20,00 6,00 8,00     T-na duo p 4.634
20,00 10,00 7,50     BR 5958
20,00 14,00 3,00     GR 5.129
20,30 13,50 2,50     R-4 4.134
20,70 8,00 7,50   20,40 GR 21.866
21,00 15,00 3,00     R4 4.280
21,40 9,40 5,00     GA 2.775
22,00 8,50 6,50       2.776
22,00 10,00 7,00     R-5 3.402
22,00 12,00 3,50     R-4 4.414
22,00 13,00 5,00     BR 5.152
22,00 14,00 4,00     BRG 2.077
22,00 15,50 4,00     B OU BR 1.905
22,00 16,00 3,00     A4 2.333
22,20 6,80 7,00   22,00 BRG 22.018
22,20 10,00 7,00   22,00 BR 21.775
23,00 18,50 8,00     R2 6.153
23,90 15,90 4,80   23,80 GA 21.573
24,00 15,00 8,00     BR 5.351
24,00 18,00 3,00       21.574
24,20 14,00 6,00   24,00 BRG 22.003
24,20 15,00 7,00   24,00 BR 21.204
25,00 7,00 8,00 9,00   T 3.268
25,00 7,00 8,00     T 3.268
25,00 12,00 5,50     BRG 4.444
25,00 12,00 7,00       5.676
25,00 13,00 5,00     r-2 5.135
25,00 14,00 8,00     BRG 3.614
25,00 15,00 7,00     BR 6132V
25,04 19,05 3,18     GA 2.274
25,20 17,00 4,00   25,00 BR 22.015
25,40 6,00 21,00     T3 3.851
25,40 14,00 5,00     BRG 6.386
25,40 16,00 8,00     B OU BR 2.577
25,40 19,05 3,18     G4 2.397
25,50 12,70 6,40   25,33 BR 21.744
25,60 12,70 9,50   25,40 BR 21.548
25,60 15,90 4,50   25,40 BR 21.960
25,60 16,00 6,40   25,35 BR 21.221
25,70 13,00 9,50       21.222
26,00 8,00 19,00     T1 2.223
26,00 16,00 4,00     R-4c/g.po 3.917
26,20 7,00 9,00     T-esp. 3.209
26,20 7,00 9,00     T 3.209
26,20 13,00 9,00   26,00 BRG 21.845
27,00 19,00 6,00     BR 5.590
27,80 16,80 2,20 4,40   T 4.863
28,00 12,00 7,00     R-5 3.294
28,00 12,50 8,10       3.295
28,00 17,00 7,00     A-2 3.227
28,00 17,00 7,00     A-2 3.227
28,00 20,00 4,00     A4 2.332
28,00 20,00 4,00     A-7 4.568
28,00 20,00 6,00     A5 2.369
28,00 20,00 8,00       2.370
28,00 22,00 4,00     R5 6.222
28,00 22,00 4,00     R5 R6.222
28,15 17,00 6,00   28,00 BA 21.730
28,20 14,00 7,00   28,00 BRG 22.021
28,20 15,00 10,00   28,00 GR 21.171
28,20 16,00 7,00   28,00 BR 21.265
28,20 16,00 7,00   28,00 BRG 22.022
28,20 17,00 7,00   28,00 BR 21.194
28,20 17,00 7,00   28,00 BA 21.841
28,20 17,00 7,00   28,00 BAG 21.841
28,25 17,00 6,00   28,00 BR 21.562
28,40 17,00 5,50     B5 R6130
28,50 17,00 7,00     R2 4.586
28,55 19,00 6,50     Bag 5.498
28,58 15,08 7,94     B OU BR 1.563
28,65 12,70 6,50   28,55 BR 21.211
28,65 12,70 9,50   28,50 BR 21.422
28,65 15,90 9,50   28,55 BR 21.148
28,70 15,90 7,00   28,50 BR 21.583
29,30 19,30 6,40   29,10 BR 21.888
30,00 14,00 10,00       21.889
30,00 15,00 7,00     BRG 5.232
30,00 19,00 7,00     B OU BR 2.385
30,00 19,00 7,60     B OU BR 2.059
30,00 19,00 7,60     B 2.059
30,00 20,00 6,00     R2 3.485
30,00 20,00 6,00     R2 3.685
30,00 20,00 8,00     BR 5.313
30,00 50,00 8,00     BRG 1.787
30,15 16,00 6,40   30,00 BA 21.792
30,20 15,00 10,00   30,00 BR 21.734
30,20 16,00 8,00   30,00 BR 21.485
30,25 19,00 7,50     A5 2.427
30,25 20,00 7,00   30,00 BR 21.203
30,30 14,00 10,00   30,00 BR 21.586
30,30 15,00 7,00   30,00 BR 21.672
30,30 16,00 8,00       21.673
30,50 16,00 8,00     B OU BR 2.400
31,00 22,00 3,00       2.401
31,20 17,00 10,00   31,00 BR 21.512
31,70 7,90 10,80     T3 5.583
31,75 19,05 9,53     A-2 3.505
31,75 19,05 9,53     A-2 3.505
31,75 22,23 3,97     A-4 5.686
31,75 25,40 3,18     A4 2.365
31,75 25,40 3,20     A-4 5.380
31,85 19,00 8,00   31,75 BAG 21.540
31,90 19,00 8,00   31,75 BR 21.540
32,00 8,00 8,00     T 5.502
32,00 8,00 15,00       4.667
32,00 8,00 25,00     T-1 3.703
32,00 8,50 15,00     T T6378
32,00 12,00 7,00     B OU BR 2.387
32,00 13,00 7,00     R2 5.477
32,00 18,00 6,00     R-5 3.312
32,00 19,00 7,00     A5 2.426
32,00 20,00 6,00     R-2 3.736
32,00 20,00 7,00     R2 2.962
32,00 20,00 7,00     R2 2.962
32,00 20,00 7,00     R2 2.962
32,00 25,00 4,00     R-4 3.240
32,00 25,00 4,00     R-4 3.240
32,00 25,00 7,00     BR 5.539
32,00 25,40 3,20     A-4 5.381
32,10 18,00 7,00   32,00 BA 21.829
32,10 20,00 7,00     A5 2.473
32,20 15,00 7,00   32,00 BR 21.741
32,20 17,00 10,00   32,00 BR 21.610
32,20 19,00 8,00   32,00 BR 21.491
32,30 16,00 7,00   32,00 BR 21.565
32,30 20,00 7,00   32,10 GR 21.195
32,50 19,00 5,00     B5 R6.303
33,00 25,00 4,00     A4 2.896
33,00 25,00 4,00     A-4 2.896
33,00 25,00 4,00     A4 2.911
33,00 25,00 4,00     A-4 2.911
33,00 25,00 4,00     A-4 2.911
33,30 20,00 10,00   33,10 BR 21.259
33,30 25,00 6,30   33,05 BR 21.669
33,50 20,00 8,00     A-2 3.226
33,50 20,00 8,00     A-2 3.226
34,00 23,50 3,00       3.227
34,00 25,50 4,80     esp/s/mola 4.788
34,20 20,00 7,00   34,00 BR 22.023
34,90 19,05 6,30     BR 5.683
34,93 11,00 20,64     T3 22.024
34,93 19,05 7,94     A5 2.388
34,93 20,64 9,53     A5 6259
34,93 20,64 9,53     A5 R6259
34,93 22,23 7,93       3.323
34,93 22,23 7,94     A5 2.507
34,93 22,23 7,94     A5 2.507
34,93 25,40 6,35     BR R6.116
34,93 28,58 3,18     GA 2.989
34,93 28,58 3,18     GA 2.989
35,00 8,00 13,00     T3 5.322
35,00 8,00 15,00     T3 1.764
35,00 16,00 14,00     T3 2.298
35,00 17,00 12,00       2.299
35,00 19,00 6,00     B OU BR 1.364
35,00 19,00 9,00     BR 2.399
35,00 19,00 9,00       2.400
35,00 20,00 6,00     BRG 2.383
35,00 20,00 7,00       2.384
35,00 20,00 10,00     A5 2.410
35,00 20,00 10,00       2.411
35,00 22,00 6,00     A-5 3.686
35,00 22,00 6,00     BABSL 1.884
35,00 22,00 6,00     BABSL 1.884
35,00 25,00 5,00     R5 2.252
35,00 25,00 7,00     r-2 3.656
35,00 28,00 5,30     BR 2.253
35,00 28,00 7,00     BR 5.224
35,00 28,80 4,50     R-4 3.374
35,05 28,60 3,20   34,90 GR 21.294
35,10 20,00 4,50   34,95 GA 21.675
35,10 20,00 6,00   34,95 BA 22.051
35,10 25,00 8,00   34,95 GA 21.793
35,15 15,90 10,00   35,00 BR 21.423
35,15 15,90 10,00   35,00 BR 21.496
35,15 25,00 7,00 5,00 35,00 GA 21.893
35,20 15,00 7,00   35,00 BR 22.033
35,20 17,00 8,00   35,00 BR 21.607
35,20 20,00 10,00   35,00 BR 21.170
35,20 22,20 10,00   35,00 BR 21.484
35,20 24,00 6,70   38,00 BR 21.925
35,20 24,00 7,00   35,00 BRG 22.027
35,20 25,00 6,40   34,95 BR 21.560
35,20 25,00 7,00   35,00 BR 21.519
35,25 17,00 10,00   35,00 BR 21.554
35,25 19,00 10,00   35,05 BR 21.553
35,30 15,00 10,00   35,10 BR 21.393
35,30 17,00 7,00   35,00 BR 21.877
35,30 20,00 4,00   35,10 BR 21.602
35,30 20,00 5,80   35,10 GR 13.180
35,30           2.930
35,30           2.930
35,30           2.930
36,00 8,00 15,00     T-3 5.039
36,00 20,00 9,50     B OU BR 2.572
36,00 20,00 9,50       2.573
36,00 22,00 7,00     GR R5.751
36,20 25,00 7,00   36,00 BR 21.693
37,00 25,00 5,00     A5 2.374
37,00 25,00 7,00     BR 5.314
37,00 26,00 7,00     A5 2.961
37,00 26,00 7,00     A-5 2.961
37,00 26,00 7,00     A-5 2.961
37,00 30,00 4,00     A5 R6.115
37,20 19,00 6,50 9,00   r-2 3.634
37,20 26,00 8,50     R-5 c/ tef 3.636
37,25 26,00 7,00   37,00 BAG 21.543
37,25 26,00 7,00   37,00 BRG 22.008
37,50 6,00 13,00     T 22.009
38,00 9,50 23,50     T-1 3.923
38,00 18,00 6,50     BR 2.478
38,00 20,00 13,00       2.479
38,00 22,00 3,50     R-4 3.053
38,00 22,00 3,50     R-4 3.053
38,00 22,00 3,50     R-4 3.053
38,00 25,00 8,00     T1 2.741
38,00 25,00 8,00     B5 R6.121
38,00 26,00 7,00     DUPLO 2.096
38,00 30,00 4,00     GR 5.255
38,07 25,40 6,60     BRG 5.627
38,10 22,23 7,94     BR R6.022
38,10 31,75 3,18     A4 2.337
38,13 22,23 10,31     B5 R6309
38,15 25,40 9,50   38,00 BAG 21.863
38,25 25,00 9,90   38,00 BR 21.252
38,30 28,50 7,00   38,10 BR 21.481
39,50 22,00 6,50     B OU BR 2.411
39,50 26,00 8,50     R-5 c/ tef 3.635
39,68 25,40 4,76     A-4 3.969
39,69 22,23 6,35     A5 5.656
39,69 25,40 6,35     A5 5.518
39,80 30,00 6,30   39,60 GR 21.516
39,90 28,60 9,50   39,70 BR 21.163
39,95 28,60 4,70   39,75 GR 21.120
40,00 8,00 19,00     T 2.467
40,00 10,00 18,50     T-3 4.815
40,00 10,00 20,00     T3 2.284
40,00 13,00 25,00     T3 6.384
40,00 17,00 7,00     BR 6202
40,00 17,00 9,50     BRG R5.777
40,00 18,00 7,20     BR 5.330
40,00 23,50 6,00     A-2 4.142
40,00 24,00 6,00     BR R6.117
40,00 25,00 7,00     BR 2.957
40,00 25,00 7,00     BR 2.957
40,00 25,00 7,00     BR 2.957
40,00 25,00 7,00     A5 5.558
40,00 27,00 10,00     DUPLO 2.270
40,00 28,00 6,00     BRG ESP 1.657
40,00 28,00 6,00     BRG SL 1.657
40,00 28,00 8,00       1.658
40,00 28,00 8,00     R-7 R6.092
40,00 30,00 4,00     R4 2.706
40,00 30,00 4,00     R4 2.706
40,00 30,00 7,50     t+int 5.374
40,08 22,23 6,35     A5 2.393
40,08 22,23 6,35     BR 5.684
40,15 20,00 4,00   40,00 BA 21.864
40,15 20,00 7,00   40,00 BRG 21.856
40,20 22,00 7,50   40,00 BR 21.350
40,20 22,20 8,00   40,00 BRG 21.754
40,25 20,00 10,00   40,00 BR 21.113
40,25 28,00 7,00   40,00 BR 21.920
40,25 28,00 7,00   40,00 BR 21.920
40,25 30,00 7,00   40,00 BR 21.292
40,25 30,00 7,00   40,00 BR 21.641
40,40 26,00 5,00   40,00 GR 21.612
40,50 20,00 10,00   40,30 BR 21.850
41,00 26,00 10,00       21.851
41,00 32,00 6,60     R2 4.404
41,00 33,00 9,00     BR 4.746
41,25 25,00 12,64     BR 5.240
41,28 23,81 7,94     B 2.104
41,28 23,81 7,94     A5 2.382
41,28 23,81 7,94     A5 2.511
41,28 23,81 7,94     A5 2.511
41,28 28,58 9,53     A-2 3.504
41,28 28,58 9,53     A-2 3.504
41,30 27,00 10,00   41,05 BR 21.128
41,30 28,00 3,50     R-4 3.054
41,30 28,00 3,50     R-4 3.054
41,30 28,00 3,50     R-4 3.054
41,50 30,00 6,35     A-4 4.326
42,00 10,00 20,00     T-3 2.856
42,00 20,00 8,00     BR 2.294
42,00 24,00 10,00     B OU BR 2.402
42,00 25,00 6,00       2.403
42,00 28,00 5,00     A-4 3.518
42,00 28,00 5,00     A-4 3.518
42,00 28,80 5,50     R-5 3.373
42,00 30,00 5,00     BRG 6126
42,00 30,00 6,00     B OU BR 1.991
42,00 30,00 7,00     BRG 1.829
42,00 30,00 7,00     A5 6226
42,00 30,00 7,00     A5 RT6.226
42,00 32,00 4,00     B 2.076
42,00 32,00 5,00     BRG 2.777
42,15 25,00 7,00   42,00 BAG 21.931
42,20 22,20 10,00   42,00 BR 21.828
42,20 28,00 7,00   42,00 BR 21.483
42,30 26,00 10,00   42,00 BR 21.711
42,80 31,70 7,90     A2 2.825
42,86 25,40 9,53     A-2 3.572
42,86 25,40 9,53     A-2 3.572
42,86 28,58 6,53     A-2 5.601
42,95 31,70 9,50   42,80 BR 21.167
43,00 26,00 7,00     A5 2.381
43,00 27,00 7,10   42,95 BR 21.165
43,00 29,50 8,00     B BR 1.885
43,00 36,00 5,00       1.886
43,10 31,70 4,80   42,85 GR 21.659
43,20 28,60 6,50   42,95 BR 21.557
43,25 25,00 10,00   43,05 BR 21.435
43,25 25,00 10,00   43,05 BR 21.653
44,00 24,00 7,00     R-2 3.784
44,00 34,00 6,00     BR 4.747
44,00 36,00 9,00     BR 3.172
44,00 36,00 9,00     BR 3.172
44,05 31,75 9,13     A5 2.371
44,45 31,70 7,93       3.324
44,50 25,00 7,50     BRG 2.805
44,50 30,00 7,20     R-5 3.574
44,50 30,00 7,20     R-5 3.574
44,50 31,70 8,00     BR 2.066
44,60 31,70 9,50   44,50 BA 21.890
44,65 35,00 7,00   44,50 BA 21.652
44,70 25,40 6,40   44,45 BR 21.853
44,70 27,00 6,00       21.854
44,70 31,60 6,40   44,50 BR 21.921
44,70 31,70 6,50   44,50 BA 21.651
45,00 24,00 10,00     B OU BR 2.576
45,00 24,00 11,00     BRG 6194
45,00 25,50 10,00       2.577
45,00 27,00 10,00       2.578
45,00 32,00 7,00     r-2 4.315
45,00 32,00 10,00       2.579
45,00 34,00 7,00     R-5 3.108
45,00 34,00 7,00     R-5 3.108
45,00 35,00 7,00     R-2 4.148
45,00 35,00 10,00     BRG 4.654
45,10 29,90 7,00   45,00 BA 21.904
45,15 28,00 7,50   45,00 BA 21.830
45,15 32,00 7,00   45,00 BR 21.219
45,15 35,00 7,00   45,00 BA 21.487
45,20 28,40 8,50   45,00 BR 21.634
46,50 29,00 11,50   46,30 BR 21.297
46,55 29,40 9,50   46,30 BR 21.239
46,70 28,60 11,30   46,55 BR 21.406
47,00 22,00 7,00       21.407
47,00 25,00 7,00     BRG 3.904
47,00 25,00 8,00     R-5 5.447
47,00 28,50 6,00       2.269
47,00 29,00 10,00     B-5 2.832
47,00 30,00 7,00     A5 2.460
47,00 32,00 6,00     BRG 2.461
47,00 34,00 9,00     B OU BR 2.037
47,00 34,00 9,00       2.038
47,00 35,00 8,00     BR 5.315
47,00 35,00 14,00     BR 4.962
47,10 19,00 10,00     B-5 3.558
47,10 19,00 10,00     B-5 3.558
47,15 30,20 8,00   47,00 BA 21.622
47,15 35,00 7,00   4,00 BR 21.351
47,20 25,00 7,00   47,00 BR 21.555
47,20 30,00 10,00   47,00 BR 21.157
47,20 31,00 7,00   47,00 BR 21.513
47,25 25,00 10,00   47,00 BR 21.140
47,25 28,00 10,00   47,00 BR 21.418
47,25 30,00 6,00   47,00 BR 21.226
47,25 30,00 6,00     B OU BR 1.989
47,25 32,00 10,00   47,10 BRG 21.915
47,30 20,00 10,00   47,10 BR 21.537
47,30 35,00 10,00   47,00 BR 21.129
47,30           2.931
47,30           2.931
47,30           2.931
47,63 28,58 6,35     BR 5.682
47,63 34,93 6,35     A-5 5.271
47,63 38,10 4,76     R-4 5.544
47,70 27,00 9,50   47,50 GR 21.360
47,75 35,00 9,50   47,55 BR 21.521
48,00 27,00 11,50     ESP. 1.841
48,00 28,56 6,00     BR 1.842
48,00 30,00 9,50     R-5 3.298
48,00 35,00 11,00     R2 5.208
48,30 34,50 8,00   48,05 BR 21.670
48,50 22,00 13,00       21.671
48,50 30,00 6,50   48,30 BR 21.617
49,00 29,50 2,50 8,60     21.618
49,60 18,00 10,00     T 2.807
50,00 8,00 18,00     T-1 4.894
50,00 10,00 10,00     T naduop 5.679
50,00 10,00 12,50     T 4.031
50,00 10,00 18,00     T 1.650
50,00 10,00 18,00     T3 1.650
50,00 10,00 25,00     T-1 3.682
50,00 12,70 18,00     T-3 3.225
50,00 12,70 18,00     T-3 3.225
50,00 30,00 8,00     B OU BR 3.226
50,00 30,00 10,00     B OU BR 3.227
50,00 30,00 10,00     R-5 2.877
50,00 30,00 12,90 17,20   1A 3.228
50,00 35,00 11,00       3.229
50,00 35,00 13,00     ESP 4.789
50,00 35,50 9,50       3.230
50,00 41,00 8,00     R-5 4.466
50,20 30,00 6,30   50,00 BR 21.149
50,20 30,00 10,00   50,00 BR 21.449
50,20 40,00 5,00   50,00 BRG 22.031
50,25 32,00 8,00   50,00 BR 21.715
50,25 35,00 8,00   50,00 BR 21.843
50,30 25,00 10,00   50,10 BR 21.499
50,30 38,10 7,00   50,00 BR 21.262
50,50 30,00 6,50     Bag R6.131
50,70 25,40 10,20     Ba  6220
50,70 25,40 10,20     Ba R6.220
50,80 15,40 9,53     A5 2.361
50,80 25,40 6,35     BR R6.059
50,80 25,40 6,40     A5 2.441
50,80 25,40 7,94     R2 R6.019
50,80 31,75 10,16     A-5 5.199
50,80 33,00 9,50     A5 2.353
50,80 33,34 11,11     A5 2.431
50,80 36,50 8,00     r-2 4.399
50,80 39,70 7,00     A5 3.768
50,85 33,30 11,00   50,60 GR 21.317
50,85 35,00 12,70   50,60 BR 21.383
50,90 30,00 11,00   50,75 BR 21.488
50,90 31,70 11,00   50,70 BR 21.156
50,90 35,00 7,90   50,80 BA 21.127
51,00 27,50 3,50       21.128
51,00 28,00 8,00     BR 4.263
51,00 30,00 11,00   50,70 BR 21.261
51,00 37,00 10,00     B5 R5.801
51,00 43,00 6,00       21.262
51,20 28,60 12,70   51,00 BR 21.231
51,40 41,00 6,30     A-4 4.557
51,52 34,95 11,43     BR 5.241
52,00 10,00 5,70 18,00   T 21.232
52,00 24,00 10,00     R-5 3.107
52,00 24,00 10,00     R-5 3.107
52,00 30,00 7,00     R-2 3.753
52,00 30,00 12,00     BRG 5.068
52,00 31,50 7,00     R-5 3.283
52,00 31,50 7,00     R-5 3.283
52,00 32,00 9,50       98
52,00 37,00 7,00     A5 3.811
52,00 40,00 7,00     A2 2.446
52,00 40,00 7,00     r-2 3.653

  Próximo